<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0"  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>	
		<title>FBT News</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de</link> 
		<description>First Business Travel News</description>
		<copyright>First Business Travel</copyright>
		<generator>CMS used by First Business Travel</generator>

		<atom:link href="http://www.first-business-travel.de/xml/rss.de.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		
	


	
	
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:05:06 +0200</lastBuildDate>
		
		<item>
		<title>Easyjet mit neuen Fl&#252;gen ab Basel-Freiburg</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/easyjet_mit_neuen_fluegen_ab_basel-freiburg.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/easyjet_mit_neuen_fluegen_ab_basel-freiburg.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Easyjet mit neuen Flügen ab Basel-Freiburg</h1> Geschäftsreisende und Urlauber aus Süddeutschland können ab Ende Oktober mit Easyjet zu vier neuen Destinationen fliegen.<br><br> Am 28. Oktober nimmt die Airline Flüge vom Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg nach Brüssel und Budapest auf. Die belgische Hauptstadt wird sechsmal pro Woche und die ungarische Hauptstadt viermal pro Woche angesteuert. <br>Am 29. Oktober startet der Erstflug auf der neuen Verbindung nach Manchester. Die Stadt im Nordwesten Englands erhält vier wöchentliche Frequenzen. <br>Ebenfalls neu im Winterflugplan ab Basel-Mulhouse-Freiburg ist die nordspanische Wallfahrtsstadt Santiago de Compostela mit zwei Flügen pro Woche.<br>(Quelle: Travel One Morning News 16.05.2012)<br><br>


]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:05:06 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Budapest: Flughafen schlie&#223;t Terminal Ende Mai</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/budapest_flughafen_schliesst_terminal_ende_mai.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/budapest_flughafen_schliesst_terminal_ende_mai.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Budapest: Flughafen schließt Terminal Ende Mai</h1> In der Nacht vom 29. auf 30. Mai schließt der Budapest Airport das Terminal 1 und verlegt die Abfertigung für den gesamten Flugverkehr in das Terminal 2. <br><br>Der Rückgang des Flugverkehrs nach dem Aus für Malév und neue Steuerbelastungen ließen keine andere Wahl, als durch die Schließung die operativen Kosten zu senken, heißt es. Betroffen sind unter anderem Passagiere von Germanwings, Wizzair und Easyjet, die derzeit im Terminal 1 abgefertigt werden. <br><br>Der Flughafen verhandelt noch mit der staatlichen Bahngesellschaft MÁV und dem Budapest Transport Center, um einen nahtlosen Anschluss vom Bahnhof am Terminal 1 zum Terminal 2 zu schaffen. Während der ersten zwei Juni-Wochen bieten die Airport-Partner Főtaxi und Airport Shuttle Minibus Fahrten zwischen den beiden Abfertigungsgebäuden an.<br><br>Updates zum Terminalwechsel finden Sie <a {%!rtfsystem:wga:urlinfo="exturl|http://www.bud.hu/english"%} class="wga-urltype-exturl" href="http://www.bud.hu/english">hier</a>.<br>(Quelle: Travel One Morning News 16.05.2012)<br>

<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:22 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Neues aus dem Travel Management</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/neues_aus_dem_travel_management.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/neues_aus_dem_travel_management.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Neues aus dem Travel Management</h1><br>Für Unternehmen sind Geschäftsreisen vor allem eine Geldfrage. Häufig können jedoch durch effizientes Travel Management Kosten und Mühen gespart werden. Neue Software Produkte machen es jetzt außerdem möglich, Mitarbeiter auf Reisen vor unangenehmen Überraschungen zu bewahren. <br><br><h2 class="">Kosten sparen durch Transparenz</h2><p><img src="{%!imgurl:bird.jpg%}" style="margin: 10px;" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="intfile|bird.jpg"%} class="wga-urltype-intfile" alt="bird.jpg" title="" align="left" border="0">Mit dem Produkt <b>„RBS bird“</b> haben FIRST Business Travel (FBT) und sein technischer Dienstleister travelbasys gemeinsam eine Software entwickelt, die für mehr Transparenz im Geschäftsreisebereich sorgt. <br></p><p>„Das RBS bird-System liefert unseren Kunden Informationen über das Reiseverhalten des Unternehmens, von der Komplettübersicht bis ins kleinste Detail des einzelnen Flugscheins. Dadurch werden Einsparpotenziale aufgedeckt“, so IT-Produktmanager Stefan Kühne von FBT. <br></p><p>RBS bird sammelt Buchungs- sowie Rechnungsdaten, die nach individuellem Kundenwunsch analysiert und als Statistiken abgebildet werden können. Bei Unternehmen beliebte Standardreports sind zum Beispiel „Umsatzstatistiken“ nach Leistungsarten wie Flug, Hotel oder Mietwagen. Häufig wird auch eine Flugreisendenstatistik gewünscht, die beispielsweise anzeigt, welche Reisen ein Mitarbeiter für welches Projekt gemacht hat. Gegenüber diesen sogenannten Posttrip-Analysen, kann RBS bird aber auch im Vorfeld von Reiseaktivitäten Informationen über die getätigten Buchungen liefern. So kann etwa festgestellt werden, ob Mitarbeiter, die zum selben Ort müssen, auch dieselbe Flugverbindung gewählt haben, um eventuelle Transferkosten zu sparen. </p><h2 class=""><br></h2><h2>Besser vorgewarnt als überrascht<br></h2><p><img src="{%!imgurl:bird_1.jpg%}" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="intfile|bird_1.jpg"%} class="wga-urltype-intfile" alt="bird_1.jpg" title="" align="right" border="0">Welcher Geschäftsreisende hält sich gerade wo auf, fliegt wo hin oder kommt wo an? Auf diese Fragen kann das neue Reporting-Tool <b>„Where are my travellers“</b> detailgenau Auskunft geben. „Da wir durch RBS bird bereits alle notwendigen Informationen vorliegen hatten, lag es auf der Hand das Produkt zu entwickeln“, so Ingo Brandes, Geschäftsführer von travelbasys. Genutzt werden kann die Software von allen FBT-Büros, gegen Aufpreis sogar von FBT-Kunden selbst. <br></p><p>Hintergrund sei die Zunahme unvorhersehbarer Ereignisse, so Brandes. Wird zum Beispiel am Frankfurter Flughafen gestreikt, kann das System alle Reisenden ausmachen, die im betroffenen Zeitraum von und nach Frankfurt fliegen. Bezieht sich der Streik nur auf eine bestimmte Fluglinie, so werden alle Personen mit entsprechender Buchung bestimmt. Reisende können dann von ihrem FBT Reisebüro direkt oder über die jeweilige Firma frühzeitig informiert und entsprechend umgebucht werden. <br></p><p>Gleiches gilt für Naturkatastrophen wie den Tsunami in Japan. Hier kann das Programm nach allen Kunden suchen, die sich in gefährdeten Regionen befinden oder bestimmte Flughäfen ansteuern wollen. Anhand archivierter Flugdaten berücksichtigt „Where are my travellers“ auch an betroffenen Orten „Beheimatete“, deren letzte Reise bis zu sechs Monaten zurückliegt. „Letztendlich betrifft so etwas nicht nur Geschäftsleute, die in ein Gebiet reisen, weil sie dort arbeiten müssen, sondern es gibt ja auch Personen, die für die Firma vor Ort sind und dort wirklich leben“, so Kühne. </p><p><br></p><h2 class="">Alles aus einer Hand, auch die Bahnreise</h2><br><p>„Viele Unternehmen möchten gerne auch ihr Bahnticket bei uns buchen, weil sie dann von unterwegs anrufen und auf unsere Hilfe zurückgreifen können, wenn beispielsweise eine Fahrkarte abgeändert werden soll“, sagt Marc O‘ Connor, Produktmanager bei FBT. Deshalb wird es ab Sommer für alle Bestandskunden die Online Plattform <b>„FBT Corporate Rail“</b> geben.</p><p> Das mit dieser Homepage verlinkte Portal funktioniert im Prinzip ähnlich wie Bahn.de, ist aber auf die Bedürfnisse Geschäftsreisender abgestimmt. Es greift auf das bestehende Profil von FBT-Kunden zu, in welchem Reisegewohnheiten und -vorlieben sowie, wenn vorhanden, die Bahncard-Nummern der einzelnen Mitarbeiter gespeichert sind. <br></p><p>Hat sich der Reisende einmal online registriert, werden die Daten bei jedem Ticketkauf automatisch berücksichtigt. Generell gilt: „Ich habe jederzeit auf alle Buchungen Zugriff und kann sie entsprechend verändern, stornieren oder auch als Vorlage für neue Buchungen nutzen. Über die Suchfunktion bekomme ich alle Aufträge der vergangenen neun Monate angezeigt“, so O’Connor. Jeder Business Traveler kann außerdem innerhalb seines Unternehmens eine Person bestimmen, die für ihn buchen darf. Wobei dieser sogenannte „Travel Arranger“ für maximal fünf Kollegen Online-Buchungen vornehmen kann. Sind es mehr Personen, ist es per Mail ganz einfach möglich, an das Reisebüro zu übergeben. Dabei werden alle dem System bekannten Informationen automatisch mitverschickt.</p><br><br>











]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:37:27 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Berlin: Abfertigungszeiten werden neu koordiniert</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/berlin_abfertigungszeiten_werden_neu_koordiniert.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/berlin_abfertigungszeiten_werden_neu_koordiniert.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Berlin: Abfertigungszeiten werden neu koordiniert</h1> Flugreisende von und nach Berlin sollten nächste Woche Klarheit darüber erhalten, auf welchem Flughafen und zu welcher Zeit ihr Flugzeug ab dem 3. Juni starten und landen wird.<br><br> Nach der abgeblasenen Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports werden die Abfertigungszeiten der Airlines an den Flughäfen Tegel und Schönefeld derzeit neu koordiniert. Zunächst werden dafür die Anträge der Airlines gesammelt. Am 22. Mai tagt der Koordinationsausschuss, bei dem die Planungen zwischen den Beteiligten abgestimmt werden. Sollten dabei keine größeren Probleme auftreten, geht man bei der Flughafenkoordination Deutschland in Frankfurt davon aus, dass der Prozess dann schnell abgeschlossen werden kann. Derzeit gebe es keine Erkenntnisse, dass der für den neuen Airport geplante Flugplan von den alten Flughäfen unter Nutzung aller Restkapazitäten nicht abgewickelt werden könne, heißt es in Frankfurt. <br><br>Lufthansa, deren Flüge weiterhin in Tegel starten und landen, will den Airport-Code in den Reservierungssystemen heute von BER auf TXL umstellen. Die Flugzeiten sollen unverändert bleiben, bei einzelnen Flügen könne es jedoch zu Zeitenänderungen bis zu 15 Minuten kommen, heißt es.<br>(Quelle: Travel One Morning News 15.05.2012)<br>
]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:24:55 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Pfingsten: Totalsperrung des Erfurter Hauptbahnhofs </title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/pfingsten_totalsperrung_des_erfurter_hauptbahnhofs_.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/pfingsten_totalsperrung_des_erfurter_hauptbahnhofs_.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Pfingsten: Totalsperrung des Erfurter Hauptbahnhofs</h1> Während einer 64-stündigen Totalsperrung des Erfurter Hauptbahnhofs vom 25. Mai (22 Uhr) bis 28. Mai (14 Uhr) nimmt die Deutsche Bahn AG zahlreiche neue Gleisanlagen in und um Erfurt in Betrieb. In dieser Zeit werden rund 12 Kilometer neue Gleise, 47 Weichen und 58 neue Signale – die seit März 2011 errichtet wurden – an das Elektronische Stellwerk (ESTW) angebunden. Damit erreicht die Einbindung der Aus- und Neubaustrecke Nürnberg–Erfurt–Leipzig /Halle–Berlin (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8, VDE 8) in den Knoten Erfurt einen wichtigen Meilenstein.<br><br>Die Inbetriebnahme macht einen umfassenden Softwarewechsel erforderlich, weshalb im Bereich Erfurt in dieser Zeit kein Zugverkehr möglich ist und der Knoten Erfurt großräumig umfahren werden muss. Für den Nah- und Fernverkehr wird in dieser Zeit ein komplexes Schienenersatzverkehrskonzept greifen (siehe Verkehrsmeldung Nr. 135). Der Geschäftsbetrieb der Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Erfurter Hbf wird nicht beeinträchtigt sein.<br><br>„Die VDE 8 nimmt immer deutlichere Formen an. Schon in wenigen Jahren wird die Strecke eine unverzichtbare Eisenbahnverbindung für die Menschen in unserer Region sein. Der heutige Meilenstein ist gleichzeitig ein Zeichen für den planmäßigen Baufortschritt“, sagte Volker Hädrich, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG in Thüringen. „Die Bauarbeiten sind für Anwohner und Reisende natürlich eine große Herausforderung, denn bei Bauvorhaben dieser Dimension sind temporäre Einschränkungen leider unvermeidlich. Eine größtmögliche Transparenz in unserer Projektdurchführung soll die Offenheit in der Kommunikation unterstreichen, mit der wir dafür um Verständnis werben.“<br><br>Zum künftigen ICE-Knoten Erfurt gehört auch der Neubau von insgesamt 25 Kilometern Gleis, 75 Kilometern Oberleitungen, 110 Weichen und 13 Brücken. „70 Prozent der vorgesehen Leistungen im Bahnknoten Erfurt sind inzwischen fertig gestellt. Mit der aktuellen Inbetriebnahme ist jetzt die eisenbahntechnische Einbindung der Neubaustrecke Ebensfeld–Erfurt–Halle/Leipzig vorbereitet worden. Das heißt, bei laufendem Zugverkehr können die Gleise in den Bahnknoten integriert werden. Die Inbetriebnahme der Neubaustrecke in Richtung Leipzig/Halle ist für 2015 geplant, in Richtung Nürnberg für 2017“, bestätigte Olaf Drescher, Leiter des Großprojekts VDE 8 Nürnberg-Berlin den Baufortschritt.<br><br>Seit mehreren Jahren wird der Bahnknoten in insgesamt neun Baustufen bei laufendem Betrieb bis 2017 umgebaut. Ziel ist ein Knotenpunkt für die neuen schnellen Verbindungen aus Richtung München und Frankfurt am Main in Richtung Leipzig, Halle, Dresden und Berlin. Als Abschluss jeder Stufe werden die neuen Anlagen durch eine Softwareanpassung an die vorhandene Sicherungstechnik angeschlossen. Züge können während dieser sensiblen und sicherheitsrelevanten Arbeiten generell nicht fahren.<br><br>


]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:04:56 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Britischer Eurostar f&#228;hrt k&#252;nftig auch nach Deutschland</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/britischer_eurostar_faehrt_kuenftig_auch_nach_deutschland.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/britischer_eurostar_faehrt_kuenftig_auch_nach_deutschland.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Britischer Eurostar fährt künftig auch nach Deutschland</h1>Ein Eurostar-Zug startet von London nach Paris. Künftig sollen auch Köln und Frankfurt angefahren werden. Gute Nachrichten für alle London-Reisende: Der britische Zugbetreiber Eurostar will sein europäisches Streckennetz deutlich ausbauen und künftig auch nach Köln und Frankfurt am Main fahren.<br><br>Das Unternehmen, das London durch den Ärmelkanal-Tunnel bislang nur mit Paris und Brüssel verbindet, will sein Streckennetz deutlich ausbauen, wie Eurostar-Chef Nicolas Petrovic der „Financial Times“ vom Montag sagte. Neben den beiden deutschen Städten sollen demnach unter anderem auch Lyon, Marseille und Genf künftig von Eurostar-Zügen angefahren werden.<br><br>Das britische Unternehmen ist bislang der einzige Anbieter, der Zugverbindungen vom europäischen Festland nach London anbietet. Eurostar hat es damit nach Startschwierigkeiten geschafft, für Fluggesellschaften auf der gleichen Strecke zu einer scharfen Konkurrenz zu werden – denn die Verbindung von Stadtzentrum zu Stadtzentrum ist deutlich schneller als mit dem Flugzeug.<br><br>Ab 2015 soll der Zugbetreiber aber Konkurrenz bekommen – von der Deutschen Bahn. Der deutsche Staatskonzern will dann von Frankfurt und Amsterdam über Köln und Brüssel mit dem ICE durch den Tunnel nach London fahren.<br><br>(Quelle: FOCUS Online 14.05.2012)<br><br><br>



]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:01 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Indien: Weiter Turbulenzen bei Air India</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/indien_weiter_turbulenzen_bei_air_india.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/indien_weiter_turbulenzen_bei_air_india.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Indien: Weiter Turbulenzen bei Air India</h1> Wer diese Woche mit Air India nach Indien fliegen will, muss wieder mit Flugstreichungen und geänderten Abflugzeiten rechnen. Nach wie vor melden sich die Piloten der Airline massenweise krank. Daran hat auch nichts geändert, dass die von der Indian Pilots Guild initiierte Aktion per Gericht für illegal erklärt wurde. Bis Ende der Woche sind wieder viele internationale Flüge von Änderungen betroffen. Dazu gehört auch die Verbindung Delhi – Frankfurt. Morgen fällt das Flugpaar AI121/AI120 auf der Strecke aus. Das Gleiche gilt für die Flüge von und nach Paris und London. Vom 16. bis 18. Mai legt Air India jeweils mehrere internationale Verbindungen zusammen. Zum Beispiel wird der Flug von Delhi nach Frankfurt bis Chicago weitergeführt. Auf der Paris-Verbindung fliegt die Maschine nach New York weiter. Laut Medienberichten hat Air India den Verkauf von internationalen Tickets nach Europa und Nordamerika bis mindestens 15. Mai eingestellt.<br> <br>Infos zum geänderten Flugplan gibt es <a {%!rtfsystem:wga:urlinfo="exturl|http://www.airindia.in/SBCMS/Webpages/reschedule-flights.aspx#"%} class="wga-urltype-exturl" href="http://www.airindia.in/SBCMS/Webpages/reschedule-flights.aspx#">hier</a>.<br><br><br>


]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:58:42 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>USA: Sch&#228;rfere Kontrollen bei Einreise</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/usa_schaerfere_kontrollen_bei_einreise.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/usa_schaerfere_kontrollen_bei_einreise.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">USA: Schärfere Kontrollen bei Einreise</h1><br>Schärfere Kontrollen?<br>Nach dem vereitelten Bombenanschlag auf ein Flugzeug in den USA vor einigen Tagen müssen die Reisenden mit längeren Gepäck- und Personenkontrollen rechnen.<br><br>  Alarmiert: Die Sicherheitsbehörden der USA gehen von einer erhöhten Gefährdung aus.<br>Wie kürzlich bekannt wurde, war es dem amerikanischen Geheimdienst CIA vor einigen Tagen gelungen, einen Bombenanschlag auf ein Passagierflugzeug in den USA zu vereiteln. Bei dem mutmaßlichen Terrorist soll es sich um einen Doppelagenten des CIA handeln, der sich zum Schein auf das Selbstmord-Kommando von Al Qaida eingelassen hatte.<br><br>Der Sprengstoff sollte in der Unterwäsche eingenäht werden und wäre bei einem Abtasten nur schwer zu entdecken gewesen, zumal bei der Konstruktion auf Metallteile verzichtet wurde. <br><br>Der vereitelte Anschlag war offenbar als Rache für die Tötung von Osama bin Laden vor einem Jahr gedacht. Die US-Sicherheitsbehörden sind höchst alarmiert und rechnen mit weiteren Versuchen von Al Qaida. John Brennan, Sicherheitsberater von Präsident Barrack Obama, sagte gegenüber dem Sender NBC, dass die Aufdeckung der neuen Bombe die USA zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Land zwingen würde. <br><br>(Quelle: biztravel.de 11.05.2012)<br>





]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:54:22 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Austrian Business Class &#8211; ein himmlisches Erlebnis</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/austrian_business_class__ein_himmlisches_erlebnis.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/austrian_business_class__ein_himmlisches_erlebnis.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="{%(db:fbt)!imgurl:8a118aac32b935310132ee503b1c00f9.de.0,austrian_150.jpg%}" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="extfile|8a118aac32b935310132ee503b1c00f9.de.0/austrian_150.jpg/fbt"%} class="wga-urltype-extfile" alt="austrian_150.jpg" title="" align="right" border="0"><h1 class="">Austrian Business Class – <br>ein himmlisches Erlebnis</h1><br>Es gibt Tage, da möchte man sich einfach etwas gönnen. Ob beim Vorbereiten auf ein<br>Meeting, als Start in den Urlaub oder einfach zum Entspannen nach einem erfolgreichen<br>Termin. Dann steigen Sie ein: in die Austrian Business Class. Wir freuen uns auf Sie!<br><br><h2 class="">Kulinarische Höhenflüge</h2><p><img src="{%!imgurl:aua_business class.jpg%}" style="margin: 5px;" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="intfile|aua_business class.jpg"%} class="wga-urltype-intfile" alt="aua_business class.jpg" title="" align="right" border="0">Langstreckenflüge in der Austrian Business Class sind ein besonderes Erlebnis: Unsere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter verwöhnen Sie mit einem mehrgängigen DO &amp; CO Menü, das der Austrian Flying Chef an Bord für Sie anrichtet und verfeinert: als Auftakt ein Gruß aus der Küche, gefolgt von Suppe und Vorspeisen vom Wagen, sowie drei verschiedenen Hauptgerichten. Eine Dessert- und Käsevariation schließen den Magen. Unser Bordsommelier empfiehlt Ihnen den richtigen Tropfen dazu. Zum Abschluss schauen Sie doch noch im Kaffeehaus über den Wolken vorbei. Wir servieren Ihnen gerne eine typisch österreichische Kaffeespezialität wie Einspänner oder Melange.<br></p><p><img src="{%!imgurl:aua_japan.jpg%}" style="margin: 5px;" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="intfile|aua_japan.jpg"%} class="wga-urltype-intfile" alt="aua_japan.jpg" title="" align="left" border="0">Und auf Flügen nach Japan und Indien bieten wir Ihnen einen besonderen Business Class Service mit landestypischen Köstlichkeiten, japanischen oder indischem Tee, einheimischen Flugbegleitern sowie einer Auswahl an Filmen, Magazinen und Zeitungen in der jeweiligen Landessprache. Damit beginnt Ihr Urlaub nach Delhi oder Tokio bereits an Bord.</p>Natürlich verwöhnen wir unsere Fluggäste auch auf unserer Kurzstrecke mit einem innovativen Catering an Bord. Eine moderne Produktlinie mit herrlichen, mehrgängigen Gourmetmenüs von DO &amp; CO machen Ihren Flug mit uns zu einem angenehmen und besonderem Reiseerlebnis.<br><br><h3 class="">We fly for your smile!</h3><br><br>







]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:45:53 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Europcar: G&#252;nstige Mietwagen am Himmelfahrt-Wochenende </title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/europcar_guenstige_mietwagen_am_himmelfahrt-wochenende_.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/europcar_guenstige_mietwagen_am_himmelfahrt-wochenende_.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<h1 class="">Europcar: Günstige Mietwagen am Himmelfahrt-Wochenende<br></h1>Im Mai bietet der Autovermieter Europcar passend zu den langen Wochenenden nicht nur ein online buchbares „XXL-Wochenend-Angebot", sondern erstmals ein besonders attraktives und konkurrenzloses Special: Kunden, die über Himmelfahrt (17. Mai) online einen Mietwagen zu den preiswerten XXL-Konditionen anmieten (z.B. den VW Polo ab 189 EUR für fünf Tage), haben die Möglichkeit, vor Ort bei der Abholung in der Station eine komplette Tankfüllung für 99 Cent&nbsp; pro Liter dazu zu buchen. <br><br>Das Budget schonende Mietwagenangebot für das Himmelfahrts-Wochenende kann noch bis zum 15. Mai reserviert werden - bei Anmietung vom 16. Mai, 12 Uhr bis 21. Mai, <br>9 Uhr. <br>







]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:29:01 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Die Emirates Begleitertarife in der Business und First Class</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/die_emirates_begleitertarife_in_der_business_und_first_class.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/die_emirates_begleitertarife_in_der_business_und_first_class.de.html</guid>
		<description><![CDATA[<br><h1 class=""><img src="{%!imgurl:emirates_rot_100.jpg%}" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="intfile|emirates_rot_100.jpg"%} class="wga-urltype-intfile" alt="emirates_rot_100.jpg" title="" align="right" border="0">Die Emirates Begleitertarife in der Business und First Class – Zu zweit besonders günstig fliegen</h1>Bei Emirates lohnt es sich wieder ganz besonders, zu zweit zu fliegen. Denn für viele Emirates Destinationen gelten in der First und Business Class günstige Begleitertarife. <br><br>Buchungszeitraum: ab sofort bis 30. Juni 2012 <br>Reisezeitraum: ab sofort bis 31. Dezember 2012 (letzter Abflug)<br><br>Die Begleitertarife gelten für zahlreiche Destinationen im Emirates Streckennetz; u.a.: <br><br><h2 class="">Business Class</h2><table width="100%" align=""><tbody><tr><td>Dubai, Maskat    ab 2.026 Euro*  <br></td></tr></tbody></table><table width="100%" align=""><tbody><tr><td>Bangkok, Hongkong    ab 2.479 Euro*<br></td></tr><tr><td>Durban, Johannesburg, Kapstadt    ab 2.516 Euro*<br></td></tr><tr><td>Colombo, Malediven    ab 2.390 Euro* <br></td></tr><tr><td>Mauritius, Seychellen    ab 2.418 Euro*<br></td></tr><tr><td>Osaka, Tokio    ab 2.493 Euro*<br></td></tr><tr><td>Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney    ab 3.142 Euro*<br></td></tr><tr><td>Auckland, Christchurch    ab 3.219 Euro*<br></td></tr></tbody></table><br><h2 class="">First Class</h2><table width="100%" align=""><tbody><tr><td>Dubai, Maskat    ab 2.726 Euro*<br></td></tr><tr><td>Bangkok, Hongkong    ab 3.679 Euro*<br></td></tr><tr><td>Durban, Johannesburg, Kapstadt    ab 3.716 Euro*<br></td></tr><tr><td>Colombo, Malediven    ab 3.678 Euro*<br></td></tr><tr><td>Mauritius, Seychellen    ab 3.706 Euro*<br></td></tr><tr><td>Osaka, Tokio    ab 3.693 Euro*<br></td></tr></tbody></table><br><p><img src="{%!imgurl:18712_screen-r_jpeg_150.jpg%}" style="margin: 5px;" {%!rtfsystem:wga:urlinfo="intfile|18712_screen-r_jpeg_150.jpg"%} class="wga-urltype-intfile" alt="18712_screen-r_jpeg_150.jpg" title="" align="right" border="0">Selbstverständlich können im Begleitertarif alle Emirates Annehmlichkeiten ohne Einschränkungen genutzt werden, z.B. der kostenlose Chauffeur Service. Ein persönlicher Fahrer holt Sie und Ihre Begleitung mit einer modern ausgestatteten Limousine im Umkreis von 40 km rund um die Flughäfen in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München ab und bringt Sie kostenlos zum Flughafen und bei Ihrer Rückkehr wieder nach Hause oder ins Büro. <br><br>Wie gewohnt können Sie auch unsere exklusiven Lounges nutzen. <br><br>Rail &amp; Fly mit der Deutschen Bahn in der 1. Klasse ist ebenfalls inkludiert, außerdem kann ausreichend Gepäck mitgenommen werden: Business Class Passagiere reisen mit bis zu 40 kg und First Class Passagiere mit bis zu 50 kg Freigepäck. Zusätzlich können 15 kg Golfgepäck kostenfrei mitgeführt werden. Nach Voranmeldung ist es auch möglich 10 kg Extra-Messe-Freigepäck kostenfrei mitzuführen. </p><br>* Preise pro Person für Hin- und Rückflug inkl. Steuern und Gebühren zzgl. Service Entgelt Ihres Reisebüros. Preise gelten ab München und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Weitere Abflughäfen (Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg) innerhalb Deutschlands möglich. <br><br><br><br>












]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:49:06 +0200</pubDate>
		<author>info@first-business-travel.de.de (FBT)</author>
		</item>
	
		
		
		<item>
		<title>Avis gibt es jetzt auch wieder auf drei R&#228;dern</title>
		<link>http://www.first-business-travel.de/service_/reise_news/aktuell/avis_gibt_es_jetzt_auch_wieder_auf_drei_raedern.de.html</link>
		<guid>/service_/reise_news/aktuell/avis_gibt_es_jetzt_auch_wieder_auf_drei_raedern.de.html</guid>
